Beschreibung
Beschreibung- Limniona, Xinomavro –
Taric Code: 22041096 steue 1,05Eigenschaften
| Weingut / Erzeuger: | Tsililis |
| Anbaugebiet: | Meteora, Thessalien |
| Land: | Griechenland |
| Weinart: | Schaumwein |
| Rebsorten: | Limniona, Xinomavro |
| Geschmack: | trocken |
| Jahrgang: | 2023 |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % |
| Farbe: | helles lachsfarben |
| Aroma: | Erdbeeren, schwarze Johannisbeeren |
| Zusatzstoffe: | Enthält Sulfite |
| Hersteller: | K. Tsililis S.A. Raxa, 421 00 Trikala, Griechenland |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.