Beschreibung
Produktinformationen „Hungermüller, Dittelsheim Chardonnay Ortswein 2023“
| Kohlenhydrate: | 0.4000 |
| davon Zucker: | 0.4000 |
| kcal: | 81 |
| kj: | 340 |
| Weinart: | Weißwein |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Region: | Rheinhessen |
| Jahrgang: | 2023 |
| Alkoholgehalt: | 12.5000 |
| Restsüße: | 3.5000 |
| Säuregehalt: | 5.1000 |
| Inhalt je Flasche in Liter: | 0.7500 |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Zutaten: | Tauben, Sulfite |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.