Beschreibung
Produktinformationen „Hungermüller, Dittelsheim Müller Thurgau 2023“
| Kohlenhydrate: | 0.4000 |
| Nährwert Zusatz: | Erhält geringfügige Mengen von:Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| davon Zucker: | 0.4000 |
| kcal: | 81 |
| kj: | 340 |
| Weinart: | Weißwein |
| Rebsorte: | Müller-Thurgau |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Region: | Rheinhessen |
| Jahrgang: | 2023 |
| Alkoholgehalt: | 13.0000 |
| Restsüße: | 3.7000 |
| Säuregehalt: | 5.4000 |
| Inhalt je Flasche in Liter: | 0.7500 |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Zutaten: | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidantien: L-Ascorbinsäure (E220), Sulfite |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.