Beschreibung
Produktinformationen „Hungermüller, Kalkstein Weißburgunder 2023“
| Kohlenhydrate: | 0.2000 |
| Nährwert Zusatz: | Erhält geringfügige Mengen von:Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| davon Zucker: | 0.2000 |
| kcal: | 74 |
| kj: | 310 |
| Weinart: | Weißwein |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Region: | Rheinhessen |
| Jahrgang: | 2023 |
| Alkoholgehalt: | 12.0000 |
| Restsüße: | 2.1000 |
| Säuregehalt: | 5.2000 |
| Inhalt je Flasche in Liter: | 0.7500 |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Zutaten: | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidantien: Schwefeldioxid (E220), Sulfite |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.