Beschreibung
Produktinformationen „Hungermüller, Rosé Secco 2023“
| Kohlenhydrate: | 1.8000 |
| Nährwert Zusatz: | Erhält geringfügige Mengen von:Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| davon Zucker: | 0.9000 |
| kcal: | 71 |
| kj: | 296 |
| Weinart: | Perlwein |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Region: | Rheinhessen |
| Jahrgang: | 2023 |
| Alkoholgehalt: | 11.5000 |
| Restsüße: | 9.0000 |
| Säuregehalt: | 4.6000 |
| Inhalt je Flasche in Liter: | 0.7500 |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Zutaten: | Trauben, Säureregulatoren: Apfelsäure (D,L-;L-)(E296), Konservierungsstoffe und Antioxidantien: Schwefeldioxid (E220), L-Ascorbinsäure(E300), Sulfite |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.