Beschreibung
Zutaten
entalkoholisierter Wein (96%) (Trauben, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID; Säureregulator: Weinsäure), rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Kohlendioxid, Natürliches Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat. Enthält Sulfite.
Nährwerttabelle
Nährwertangaben pro 100g
| Energie: | 48 kJ/11 kcal |
| Fett: | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 2,6 g |
| davon Zucker: | 2,0 g |
| Eiweiß: | 0,5 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inverkehrbringer: | Henkell & Co. Sektkellerei KG, Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden, Deutschland |
| Alkoholgehalt: | 0,00% Vol. |
| Inhalt: | 0,75l |
| Allergene: | Schwefeldioxid |
| Typ: | Alkoholfrei – Sekt-Alternative |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Produktlinie: | Mionetto – Alcohol Free |
| Versandgewicht: | 1,50 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| Inhalt: | 0,75 l |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.